Actualice su navegador

Actualice su navegador

Está usando una versión antigua de su navegador. Le recomendamos que lo actualice o cambie de explorador para mejorar su experiencia web.

Web del grupo
Histórico de precios
Está en: Inicio > Bolsa > índices y Valores > Nacionales > Igbm > service point solutions > Histórico de precios
29 Abril 202410:36
Histórico de precios
Desde
Hasta
(El formato de fecha debe ser dd/mm/aaaa)
Fecha Precio
2-04-2024 -   -
28-03-2024 0,5640   0,00%
27-03-2024 0,5640   0,00%
26-03-2024 0,5640   0,00%
25-03-2024 0,5640   0,00%
22-03-2024 0,5640   0,00%
21-03-2024 0,5640   0,00%
20-03-2024 0,5640   0,00%
19-03-2024 0,5640   0,00%
18-03-2024 0,5640   0,00%
15-03-2024 0,5640   0,00%
Introduzcatítulo,tickeroíndice:
Siga la evolución de los índices y valores en su pantalla: